<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Passat – Résultat injecteur]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.forumpassat.fr/extern.php?action=feed&amp;tid=8004&amp;type=atom" />
	<updated>2009-07-31T19:31:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?id=8004</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Résultat injecteur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146392#p146392" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>merci cris pour [bravo][dac]<br />dan que pour mes injecteur tous vas bien ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PASSAT34]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=1871</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-31T19:31:34Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146392#p146392</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Résultat injecteur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146225#p146225" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pour le Gr 013, les valeurs limites sont indiquées à côté sur ton relevé.</p><p>Le système détecte des différences de fonctionnement au ralenti et compense en fonction des différences de puissances détectées par cylindre par un débit d&#039;injection différent.</p><p>En fonction de l&#039;état des cylindres la vitesse de rotation du vilo est différente. </p><p>Si un cylindre est moins performant, le vilebrequin a besoin d&#039;un temps plus long pour effectuer le demi-tour suivant. A l&#039;inverse, un cylindre plus performant accélère la rotation du vilebrequin qui, par conséquent, a besoin d&#039;un temps plus court.</p><p>En cas de variation, le cylindre concerné reçoit un débit d&#039;injection plus important ou plus faible jusqu&#039;à ce que le moteur ait à nouveau un fonctionnement régulier.</p><p>+... mg/course : le cylindre est moins performant et reçoit davantage de carburant.</p><p>-... mg/course : le cylindre correspondant est plus performant et reçoit moins de carburant.</p><p>Le groupe 022 je ne sais pas ce que c&#039;est.</p><p>Pour le groupe 01 :</p><p>Régime de ralenti : entre 800 et 900 tr/mn<br />Débit d&#039;injection : entre 3,0 et 11,0 mg/course<br />Durée de refoulement : entre 5 et 8° vil.<br />Temp : entre 80 et 110°c (autrement faire chauffer le moteur)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Chris]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=41</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-30T22:42:50Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146225#p146225</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Résultat injecteur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146220#p146220" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>personne pour m aider svp</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PASSAT34]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=1871</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-30T21:58:17Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146220#p146220</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Résultat injecteur]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146149#p146149" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>bonjour je voudrez savoir si le résulta de ip son bonne ?<br />(75.6°C&nbsp; Temp. liqu. refr. 80-110°C75.6°C&nbsp; Temp. liqu. refr. 80-110°C)sur vag com la température est de 75 alors que sur le conteur elle est a 90°C es normale? <br />merci&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Adresse 01: Moteur&nbsp; (038 906 019 BJ)</p><p>19:57:51 Groupe 013: Régulation bas regimes<br />&nbsp; -0.09 mg/tps&nbsp; Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; 0.09 mg/tps&nbsp; Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; 0.40 mg/tps&nbsp; Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; -0.42 mg/tps&nbsp; Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H</p><br /><p>19:57:51 Groupe 022<br />&nbsp; 9.0&nbsp; (sans unité) <br />&nbsp; &nbsp; 000000&nbsp; Bits <br />&nbsp; 0.0&nbsp; (sans unité) <br />&nbsp; 0.0&nbsp; (sans unité) <br />Jeudi,30,Juillet,2009,20:01:00:25959<br />Version VCDS: FRM 805.4<br />Version données: 20090326</p><br /><br /><br /><p>--------------------------------------------------------------------------------<br />--------------------------------------------------------------------------------</p><br /><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Adresse 01: Moteur&nbsp; (038 906 019 BJ)</p><p>20:00:58 Groupe 013: Régulation bas regimes<br />&nbsp; -0.16 mg/tps&nbsp; Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; 0.02 mg/tps&nbsp; Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; 0.56 mg/tps&nbsp; Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H<br />&nbsp; -0.49 mg/tps&nbsp; Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H</p><p>20:00:58 Groupe 001: Quantité injectée<br />&nbsp; 840 /min&nbsp; Régime moteur tr/min<br />&nbsp; 4.4 mg/tps&nbsp; Qté injectée mg/H<br />&nbsp; 5.6°KW&nbsp; Durée inj. spec °Vil.<br />&nbsp; 75.6°C&nbsp; Temp. liqu. refr. 80-110°C75.6°C&nbsp; Temp. liqu. refr. 80-110°C</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PASSAT34]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=1871</uri>
			</author>
			<updated>2009-07-30T18:23:54Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=146149#p146149</id>
		</entry>
</feed>
