<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Passat – Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
	<link rel="self" href="https://www.forumpassat.fr/extern.php?action=feed&amp;tid=23900&amp;type=atom" />
	<updated>2016-07-31T22:54:58Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?id=23900</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=559318#p559318" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>svp comment reprogrammer un calculateur passat tdi 110 année 1999 300000 km moteur afn</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[salhi.mohamed]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=18572</uri>
			</author>
			<updated>2016-07-31T22:54:58Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=559318#p559318</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432615#p432615" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1850 et j&#039;ai 1820 , desoller mais sa reste dans la norme </p><p>je vais la reprog la semaine prochaine d&#039;ailleurs</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lestat92511]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=13653</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-25T20:13:02Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432615#p432615</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432583#p432583" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Autant pour moi je parlai en pression turbo donc plus 1000 donc moi je tourne a2700 reprog pour environ 2550 oem sur mon 130 donc comme je disai au vu des graph, il y a une legere baisse.. Donc fuite ou turbo fatigué..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mecanoyo]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11101</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-25T16:12:51Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432583#p432583</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432543#p432543" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>faut arreter de dire des bêtises , si mon debimetre serais a 1800 y aurais de quoi ce posé des questions lol</p><p>voila les valeurs débimetre de rosstech aussi </p><p>suivant votre moteur, à 3000 tr/min la valeur doit être d&#039;au moins:<br />&nbsp; &nbsp; -&nbsp; 90 ch: 800 mg/H<br />&nbsp; &nbsp; -100 ch: 800 mg/H<br />&nbsp; &nbsp; -110 ch: 800 mg/H<br />&nbsp; &nbsp; -115 ch: 850 mg/H<br />&nbsp; &nbsp; -130 ch: 900 mg/H<br />&nbsp; &nbsp; -150 ch: 1000 mg/H</p><p>et j&#039;ai pas loin de 900mg/h pour ma tdi 110 donc tout ai ok</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lestat92511]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=13653</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-25T07:55:26Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432543#p432543</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432478#p432478" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ca c est la valeur debimetre...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mecanoyo]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11101</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-24T17:51:18Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432478#p432478</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432395#p432395" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Suivant votre moteur, à 3000 tr/min la valeur doit être dans la fourchette suivante:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -&nbsp; 90 ch: 1850 à 2250 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -100 ch: 1850 à 2250 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -105 ch: 1850 à 2400 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -110 ch: 1850 à 2250 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -115 ch: 2000 à 2200 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -130 ch: 2100 à 2600 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -136 ch: 2100 à 2500 mbar<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -150 ch: 2200 à 2800 mbar (!)</p><br /><p> ca vient de chez rosstech</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lestat92511]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=13653</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-24T09:24:57Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432395#p432395</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432366#p432366" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Pour verifier tonturbo, sur le 3ieme rapport tu fait 1600-4200 pied au plancher et tu graph.. La ca n&#039;as pas l air grippé mais un peu fatigué, la pression chute a haut regime.. Recommence comme je t&#039;ai dit ce sera plus clair..</p><p>Et la pression maxi ne doit pas etre a 1850.. Meme moi reprog, j&#039;ai 1700.. D origine 1550 je crois ( pour un 130..) tu dois plus tourné autour des 1300/1400..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[mecanoyo]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11101</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T21:51:37Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432366#p432366</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432328#p432328" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ah..dsl je suis spécialiste d&#039;Excel, je suis formateur en informatique et bureautique...pas mécano...<br />de rien si cela est pu te servir</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Toune]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11357</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T19:55:18Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432328#p432328</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432327#p432327" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>super un grand merci a toi !!!! </p><p>ben pour une 110 chevaux c&#039;est minimum 1850mbar en admission réel a 3000trs/min et j&#039;ai 1823mbar </p><p>donc je suppose que le turbo ai tout bon !</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lestat92511]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=13653</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T19:50:23Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432327#p432327</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432322#p432322" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Et voilou en fait j&#039;y suis arrivé a te les mettre en PJ !!!</p><p>redis moi ca</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Toune]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11357</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T19:35:16Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432322#p432322</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432320#p432320" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>les problèmes viens du fais que tes données étaient toutes dans la même cellule...<br />il faut la convertir, faire un sorte que pour chaque info, tu as une colonne</p><p>Ensuite tu sélectionnes tes séries de données pour un en faire un graph...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Toune]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11357</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T19:16:03Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432320#p432320</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432319#p432319" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>je peux...je te fais ca...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Toune]]></name>
				<uri>https://www.forumpassat.fr/profile.php?id=11357</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-23T19:14:42Z</updated>
			<id>https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432319#p432319</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Demande d'aide pour graphique turbo vcds]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://www.forumpassat.fr/viewtopic.php?pid=432304#p432304" />
